Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-06-08 共 10 条 JSON 接口
尾端信号
3
尾端突破类来源
因子信号
3
多因子模型类来源
多头信号
10
Top N 入选
综合评分均值
0.63
100 分制
今日信号表 2026-06-08 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 600367.SH 600367 0.84 1 46.9800 2026-06-08 signal_bus_v1
2 600162.SH 600162 0.70 1 3.4200 2026-06-08 signal_bus_v1
3 600121.SH 600121 0.68 1 5.7000 2026-06-08 signal_bus_v1
4 600255.SH 600255 0.67 1 4.8300 2026-06-08 signal_bus_v1
5 603330.SH 603330 0.64 1 9.4100 2026-06-08 signal_bus_v1
6 002137.SZ 002137 0.60 1 10.5400 2026-06-08 signal_bus_v1
7 600279.SH 600279 0.54 1 5.6400 2026-06-08 signal_bus_v1
8 301366.SZ 301366 0.54 1 50.3000 2026-06-08 signal_bus_v1
9 600265.SH 600265 0.53 1 27.8000 2026-06-08 signal_bus_v1
10 601666.SH 601666 0.52 1 9.2200 2026-06-08 signal_bus_v1
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日