Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-10 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.74
100 分制
今日信号表 2026-08-10 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 605296.SH 神农集团 1.00 8 other 31.5700 2026-08-10 signal_bus_v3 PASS 神农集团(605296.SH)当前3…
2 600352.SH 浙江龙盛 0.88 7 other 13.9900 2026-08-10 signal_bus_v3 PASS 浙江龙盛(600352.SH)当前1…
3 002481.SZ 双塔食品 0.88 7 other 4.3000 2026-08-10 signal_bus_v3 PASS 双塔食品(002481.SZ)当前4…
4 001322.SZ 箭牌家居 0.76 6 other 6.1800 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY 箭牌家居(001322.SZ)当前6…
5 301665.SZ 泰禾股份 0.76 6 other 23.3200 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY 泰禾股份(301665.SZ)当前2…
6 603129.SH 春风动力 0.76 6 other 303.2700 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
7 600519.SH 贵州茅台 0.75 6 other 1348.8600 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
8 002142.SZ 宁波银行 0.75 6 other 32.0000 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
9 600660.SH 福耀玻璃 0.75 6 other 56.5900 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
10 601008.SH 连云港 0.75 6 other 4.3700 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
11 601199.SH 江南水务 0.75 6 other 6.0600 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
12 600729.SH 重百集团 0.73 6 other 20.6600 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
13 002783.SZ 凯龙股份 0.67 8 other 8.2100 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
14 601827.SH 三峰环境 0.67 8 other 8.8400 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
15 920037.SH 920037 0.67 8 other 43.7500 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
16 002828.SZ 贝肯能源 0.64 5 other 12.8700 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
17 600398.SH 海澜之家 0.64 5 other 6.1100 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
18 600295.SH 鄂尔多斯 0.63 5 other 12.5900 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
19 300498.SZ 温氏股份 0.63 5 other 14.0400 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
20 000731.SZ 四川美丰 0.63 5 other 5.8900 2026-08-10 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日