Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-04 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.78
100 分制
今日信号表 2026-08-04 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 300357.SZ 我武生物 1.00 5 other 24.2800 2026-08-04 signal_bus_v3 PASS 我武生物(300357.SZ)当前2…
2 000157.SZ 中联重科 0.92 7 other 7.3400 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY 中联重科(000157.SZ)当前7…
3 002084.SZ 海鸥住工 0.82 4 other 3.5200 2026-08-04 signal_bus_v3 PASS 海鸥住工(002084.SZ)当前3…
4 688293.SH 奥浦迈 0.81 4 other 54.8300 2026-08-04 signal_bus_v3 PASS 奥浦迈(688293.SH)当前54…
5 688105.SH 诺唯赞 0.81 4 other 18.4600 2026-08-04 signal_bus_v3 PASS 诺唯赞(688105.SH)当前18…
6 603299.SH 苏盐井神 0.79 6 other 9.2400 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
7 603256.SH 宏和科技 0.79 4 other 125.5500 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
8 300453.SZ 三鑫医疗 0.79 6 other 9.6000 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
9 002375.SZ 亚厦股份 0.79 6 other 3.5400 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
10 002100.SZ 天康生物 0.79 6 other 6.9900 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
11 300284.SZ 苏交科 0.79 6 other 5.5600 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
12 600073.SH 光明肉业 0.79 6 other 5.1800 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
13 600928.SH 西安银行 0.79 6 other 3.6000 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
14 600987.SH 航民股份 0.79 6 other 6.5800 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
15 002244.SZ 滨江集团 0.77 6 other 8.5200 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
16 600998.SH 九州通 0.66 5 other 5.0600 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
17 600018.SH 上港集团 0.66 5 other 5.1900 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
18 600025.SH 华能水电 0.66 5 other 9.9500 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
19 001979.SZ 招商蛇口 0.66 5 other 6.8200 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
20 000410.SZ 沈阳机床 0.66 5 other 4.9100 2026-08-04 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日