Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-17 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.70
100 分制
今日信号表 2026-08-17 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 002479.SZ 富春环保 1.00 8 other 5.7400 2026-08-17 signal_bus_v3 PASS 富春环保(002479.SZ)当前5…
2 600803.SH 新奥股份 0.99 8 other 17.5000 2026-08-17 signal_bus_v3 PASS 新奥股份(600803.SH)当前1…
3 920163.SH 920163 0.76 6 other 11.3400 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY 920163(920163.SH)当…
4 603669.SH 灵康药业 0.74 9 other 6.3600 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY 灵康药业(603669.SH)当前6…
5 002546.SZ 新联电子 0.74 6 other 8.6200 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY 新联电子(002546.SZ)当前8…
6 001386.SZ 马可波罗 0.73 9 other 15.8200 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
7 301536.SZ 星宸科技 0.66 8 other 129.6700 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
8 300649.SZ 杭州园林 0.66 8 other 26.3500 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
9 002440.SZ 闰土股份 0.66 8 other 13.0400 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
10 600897.SH 厦门空港 0.66 8 other 14.7200 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
11 601568.SH 北元化工 0.66 8 other 3.6900 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
12 603727.SH 博迈科 0.66 8 other 18.3300 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
13 603395.SH 红四方 0.65 8 other 23.9600 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
14 688475.SH 萤石网络 0.64 5 other 29.9200 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
15 688266.SH 泽璟制药 0.64 5 other 122.1500 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
16 000998.SZ 隆平高科 0.64 8 other 8.3800 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
17 000400.SZ 许继电气 0.62 5 other 22.3000 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
18 002422.SZ 科伦药业 0.62 5 other 46.6900 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
19 300411.SZ 金盾股份 0.61 11 other 8.1100 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
20 920445.SH 920445 0.61 11 other 7.1300 2026-08-17 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日