Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-13 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.77
100 分制
今日信号表 2026-08-13 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 920367.SH 920367 1.00 7 other 31.1300 2026-08-13 signal_bus_v3 PASS 920367(920367.SH)当…
2 002644.SZ 佛慈制药 0.88 9 other 8.8000 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY 佛慈制药(002644.SZ)当前8…
3 600735.SH ST新华锦 0.87 9 other 6.1700 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY ST新华锦(600735.SH)当前…
4 300832.SZ 新产业 0.87 6 other 49.6400 2026-08-13 signal_bus_v3 PASS 新产业(300832.SZ)当前49…
5 300685.SZ 艾德生物 0.77 8 other 19.7500 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY 艾德生物(300685.SZ)当前1…
6 301025.SZ 读客文化 0.77 8 other 9.7600 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
7 688505.SH 复旦张江 0.77 8 other 8.4000 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
8 603488.SH 展鹏科技 0.77 8 other 8.5500 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
9 002538.SZ ST司特 0.77 8 other 6.9700 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
10 300326.SZ ST凯利 0.77 8 other 6.0900 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
11 002676.SZ 顺威股份 0.77 8 other 4.9800 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
12 603033.SH 三维股份 0.77 8 other 7.7400 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
13 002370.SZ 亚太药业 0.77 8 other 6.0700 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
14 603118.SH 共进股份 0.73 5 other 15.9600 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
15 300534.SZ 陇神戎发 0.73 5 other 18.9200 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
16 301165.SZ 锐捷网络 0.73 5 other 143.3000 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
17 688758.SH 赛分科技 0.73 5 other 30.1800 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
18 920187.SH 920187 0.70 5 other 20.1800 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
19 300619.SZ 金银河 0.67 7 other 25.9400 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
20 300289.SZ 利德曼 0.67 7 other 6.0200 2026-08-13 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日