Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-20 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.87
100 分制
今日信号表 2026-08-20 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 002030.SZ 达安基因 1.00 9 other 5.9700 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS 达安基因(002030.SZ)当前5…
2 300122.SZ 智飞生物 1.00 9 other 14.4800 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS 智飞生物(300122.SZ)当前1…
3 300601.SZ 康泰生物 1.00 9 other 14.4700 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS 康泰生物(300601.SZ)当前1…
4 300628.SZ 亿联网络 0.99 9 other 42.4000 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS 亿联网络(300628.SZ)当前4…
5 300026.SZ 红日药业 0.98 9 other 3.6100 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS 红日药业(300026.SZ)当前3…
6 002542.SZ *ST中岩 0.89 8 other 1.8200 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS
7 002479.SZ 富春环保 0.88 8 other 5.7900 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS
8 000926.SZ 福星股份 0.88 8 other 2.2800 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS
9 600211.SH 西藏药业 0.88 8 other 41.8600 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS
10 300676.SZ 华大基因 0.88 8 other 43.7800 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS
11 600657.SH 信达地产 0.88 8 other 2.6800 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS
12 603199.SH 九华旅游 0.88 8 other 34.0000 2026-08-20 signal_bus_v3 PASS
13 000421.SZ 南京公用 0.83 11 other 5.8800 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
14 003010.SZ 若羽臣 0.77 7 other 29.1600 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
15 600844.SH 金煤科技 0.77 7 other 3.5200 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
16 603988.SH 中电电机 0.77 7 other 21.2000 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
17 601877.SH 正泰电器 0.77 7 other 26.2800 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
18 300006.SZ 莱美药业 0.76 10 other 5.9400 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
19 600692.SH 亚通股份 0.76 10 other 6.4900 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
20 600252.SH 中恒集团 0.75 10 other 2.3600 2026-08-20 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日