Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-06 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.86
100 分制
今日信号表 2026-08-06 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 301584.SZ 建发致新 1.00 5 other 23.9500 2026-08-06 signal_bus_v3 PASS 建发致新(301584.SZ)当前2…
2 002303.SZ 美盈森 1.00 5 other 5.5900 2026-08-06 signal_bus_v3 PASS 美盈森(002303.SZ)当前5.…
3 600987.SH 航民股份 0.99 5 other 6.6700 2026-08-06 signal_bus_v3 PASS 航民股份(600987.SH)当前6…
4 600976.SH 健民集团 0.99 5 other 29.9900 2026-08-06 signal_bus_v3 PASS 健民集团(600976.SH)当前2…
5 000983.SZ 山西焦煤 0.92 7 other 6.6700 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY 山西焦煤(000983.SZ)当前6…
6 603377.SH ST东时 0.92 7 other 3.0100 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
7 000019.SZ 深粮控股 0.92 7 other 6.2900 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
8 600395.SH 盘江股份 0.92 7 other 5.0600 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
9 000615.SZ *ST美谷 0.92 7 other 3.3900 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
10 603823.SH 百合花 0.81 4 other 66.8000 2026-08-06 signal_bus_v3 PASS
11 600272.SH 开开实业 0.81 4 other 11.7900 2026-08-06 signal_bus_v3 PASS
12 600117.SH 西宁特钢 0.79 6 other 2.3100 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
13 000717.SZ 中南股份 0.79 6 other 2.2700 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
14 600299.SH 安迪苏 0.79 6 other 8.6900 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
15 600251.SH 冠农股份 0.79 6 other 9.6100 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
16 600371.SH 万向德农 0.79 6 other 7.0900 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
17 300087.SZ ST荃银 0.79 6 other 5.3500 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
18 002307.SZ 北新路桥 0.79 6 other 3.1200 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
19 000889.SZ 中嘉博创 0.79 6 other 4.1200 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
20 300173.SZ ST福能 0.78 6 other 3.4000 2026-08-06 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日