Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-07-01 共 10 条 JSON 接口
尾端信号
3
尾端突破类来源
因子信号
3
多因子模型类来源
多头信号
10
Top N 入选
综合评分均值
0.94
100 分制
今日信号表 2026-07-01 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 688549.SH 688549 1.24 1 34.7700 2026-07-01 signal_bus_v1
2 603065.SH 603065 1.19 1 15.6200 2026-07-01 signal_bus_v1
3 002636.SZ 002636 0.95 1 104.4100 2026-07-01 signal_bus_v1
4 688056.SH 688056 0.94 1 70.3600 2026-07-01 signal_bus_v1
5 301217.SZ 301217 0.92 1 200.0000 2026-07-01 signal_bus_v1
6 002971.SZ 002971 0.88 1 67.3800 2026-07-01 signal_bus_v1
7 603186.SH 603186 0.84 1 238.1100 2026-07-01 signal_bus_v1
8 300522.SZ 300522 0.83 1 19.2100 2026-07-01 signal_bus_v1
9 688598.SH 688598 0.82 1 59.7500 2026-07-01 signal_bus_v1
10 600353.SH 600353 0.80 1 42.0100 2026-07-01 signal_bus_v1
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日