Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-25 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.74
100 分制
今日信号表 2026-08-25 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 300256.SZ 星星科技 1.00 12 other 2.9200 2026-08-25 signal_bus_v3 PASS 星星科技(300256.SZ)当前2…
2 002627.SZ 三峡旅游 0.84 10 other 6.8800 2026-08-25 signal_bus_v3 PASS 三峡旅游(002627.SZ)当前6…
3 600844.SH 金煤科技 0.84 10 other 3.7200 2026-08-25 signal_bus_v3 PASS 金煤科技(600844.SH)当前3…
4 600794.SH 保税科技 0.83 10 other 3.2200 2026-08-25 signal_bus_v3 PASS 保税科技(600794.SH)当前3…
5 000796.SZ 凯撒旅业 0.75 9 other 4.1800 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY 凯撒旅业(000796.SZ)当前4…
6 300006.SZ 莱美药业 0.75 9 other 5.6000 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
7 300542.SZ 新晨科技 0.75 9 other 13.9500 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
8 002282.SZ 博深股份 0.75 9 other 6.1600 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
9 601388.SH 怡球资源 0.75 9 other 3.4200 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
10 301073.SZ 君亭酒店 0.75 9 other 18.8700 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
11 601279.SH 英利汽车 0.75 9 other 3.3400 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
12 300688.SZ 创业黑马 0.68 8 other 31.1900 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
13 002707.SZ 众信旅游 0.67 8 other 5.3900 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
14 300551.SZ 古鳌科技 0.67 8 other 10.7400 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
15 600838.SH 上海九百 0.67 8 other 8.0200 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
16 300690.SZ 双一科技 0.67 8 other 23.3600 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
17 000560.SZ 我爱我家 0.67 8 other 2.3900 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
18 300358.SZ 楚天科技 0.67 8 other 9.3000 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
19 002259.SZ 升达林业 0.67 8 other 4.1900 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
20 603768.SH 常青股份 0.67 8 other 11.8000 2026-08-25 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日