Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-08-18 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.71
100 分制
今日信号表 2026-08-18 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 002262.SZ 恩华药业 1.00 10 other 23.1000 2026-08-18 signal_bus_v3 PASS 恩华药业(002262.SZ)当前2…
2 920717.SH 920717 0.80 8 other 8.4100 2026-08-18 signal_bus_v3 PASS 920717(920717.SH)当…
3 920058.SH 920058 0.80 8 other 28.9800 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY 920058(920058.SH)当…
4 002264.SZ 新 华 都 0.74 11 other 6.8700 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY 新 华 都(002264.SZ)当前…
5 600257.SH 大湖股份 0.74 11 other 5.7000 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY 大湖股份(600257.SH)当前5…
6 601011.SH 宝泰隆 0.74 11 other 2.7600 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
7 920970.SH 920970 0.74 11 other 6.5700 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
8 000526.SZ 学大教育 0.70 7 other 35.5400 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
9 920023.SH 920023 0.68 10 other 2.0400 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
10 002528.SZ *ST英飞 0.68 10 other 5.0800 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
11 002556.SZ 辉隆股份 0.68 10 other 5.3000 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
12 000798.SZ 中水渔业 0.68 10 other 8.9000 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
13 603326.SH 我乐家居 0.68 10 other 7.1400 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
14 300441.SZ 鲍斯股份 0.68 10 other 7.2400 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
15 920260.SH 920260 0.68 10 other 8.1600 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
16 600467.SH 好当家 0.68 10 other 2.3900 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
17 920819.SH 920819 0.68 10 other 3.1000 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
18 600812.SH 华北制药 0.61 9 other 5.1600 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
19 002726.SZ ST龙大 0.61 9 other 2.5500 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
20 920371.SH 920371 0.61 9 other 7.7600 2026-08-18 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日