Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-07-28 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.93
100 分制
今日信号表 2026-07-28 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 300908.SZ 仲景食品 1.00 5 other 23.1200 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY 仲景食品(300908.SZ)当前2…
2 002153.SZ 石基信息 1.00 5 other 7.9900 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY 石基信息(002153.SZ)当前7…
3 601229.SH 上海银行 1.00 5 other 9.3800 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
4 600663.SH 陆家嘴 1.00 5 other 7.3600 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
5 301039.SZ 中集车辆 1.00 5 other 7.7300 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
6 300459.SZ 汤姆猫 1.00 5 other 3.6400 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
7 300079.SZ 数码视讯 1.00 5 other 4.3700 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY 数码视讯(300079.SZ)当前4…
8 003032.SZ 传智教育 1.00 5 other 6.6200 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY 传智教育(003032.SZ)当前6…
9 002310.SZ 东方新能 1.00 5 other 2.6500 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY 东方新能(002310.SZ)当前2…
10 002775.SZ 文科股份 0.99 5 other 3.8800 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
11 600348.SH 华阳股份 0.99 5 other 8.4100 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
12 601789.SH 宁波建工 0.99 5 other 4.3400 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
13 601169.SH 北京银行 0.96 3 other 5.1000 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
14 920693.SH 920693 0.91 3 other 23.4000 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
15 002298.SZ 中电鑫龙 0.81 4 other 7.9700 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
16 601298.SH 青岛港 0.81 4 other 8.8700 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
17 600015.SH 华夏银行 0.81 4 other 7.0800 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
18 002749.SZ 国光股份 0.80 4 other 8.8700 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
19 002279.SZ 久其软件 0.80 4 other 6.4700 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
20 000676.SZ 智度股份 0.80 4 other 7.4500 2026-07-28 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日