Signal Bus

多来源信号统一总线 · 综合评分(Composite Score)排序 · 每日更新

2026-07-30 共 20 条 JSON 接口
尾端信号
6
尾端突破类来源
因子信号
6
多因子模型类来源
多头信号
20
Top N 入选
综合评分均值
0.84
100 分制
今日信号表 2026-07-30 综合评分 · 高 → 低
# 代码 名称 综合评分 信号数 主风格 信号价 来源 镜子测试
1 603327.SH 福蓉科技 1.00 5 other 9.1100 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY 福蓉科技(603327.SH)当前9…
2 600050.SH 中国联通 0.95 5 other 4.4800 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY 中国联通(600050.SH)当前4…
3 601825.SH 沪农商行 0.95 5 other 8.7200 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY 沪农商行(601825.SH)当前8…
4 000088.SZ 盐 田 港 0.95 5 other 4.4700 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY 盐 田 港(000088.SZ)当前…
5 600000.SH 浦发银行 0.95 5 other 9.7100 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY 浦发银行(600000.SH)当前9…
6 601328.SH 交通银行 0.95 5 other 7.3200 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
7 002153.SZ 石基信息 0.94 5 other 8.2300 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
8 600619.SH 海立股份 0.82 4 other 14.2400 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
9 601818.SH 光大银行 0.79 4 other 3.1900 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
10 601229.SH 上海银行 0.77 4 other 9.5900 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
11 601218.SH 吉鑫科技 0.77 4 other 4.6400 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
12 601398.SH 工商银行 0.77 4 other 8.1500 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
13 601880.SH 辽港股份 0.77 4 other 1.5100 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
14 601577.SH 长沙银行 0.77 4 other 9.6700 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
15 000820.SZ *ST节能 0.77 4 other 3.2000 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
16 600617.SH 国新能源 0.76 4 other 3.2300 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
17 601166.SH 兴业银行 0.76 4 other 19.1000 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
18 300979.SZ 华利集团 0.76 4 other 36.6400 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
19 301378.SZ 通达海 0.76 4 other 23.6400 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
20 300829.SZ 金丹科技 0.76 4 other 14.5300 2026-07-30 signal_bus_v3 GREY
历史信号数量(近 14 日 · 真实数据) 共 200 条 · 10 个交易日
20 08-17
20 08-18
20 08-19
20 08-20
20 08-21
20 08-24
20 08-25
20 08-26
20 08-27
20 08-28
14 天前 今日